

DODGE
Per ordini e informazioni
dal Lunedì al Venerdì
dalle 8.30 alle 18.30
Per ordini e informazioni dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 18.30
RICERCA AVANZATA
MODELLO | VERSIONE | ANNO | CODICE | TIPO | PREZZO* | COD_KIT | POLI | PREZZO_KIT* | TIPO_KIT | MMR | CVl | D | TAGLIO |
AVENGER | AVENGER | '07- | 00818 C | fisso a collo di cigno | 439,01 | 40947 | 7 | 96,30 | CC | 1500 | 85 | 8,75 | visibile |
AVENGER | AVENGER | '07- | 00818 C | fisso a collo di cigno | 439,01 | 40953 | 13 | 117,00 | CC | 1500 | 85 | 8,75 | visibile |
AVENGER | AVENGER | '07- | 80818 C | scomparsa verticale | 637,62 | 40947 | 7 | 96,30 | CC | 1500 | 85 | 8,75 | |
AVENGER | AVENGER | '07- | 80818 C | scomparsa verticale | 637,62 | 40953 | 13 | 117,00 | CC | 1500 | 85 | 8,75 | |
JOURNEY | JOURNEY | '08- | 01160 | fisso a collo di cigno | 214,45 | 40947 | 7 | 96,30 | CC | 2000 | 130 | 10,9 | visibile |
JOURNEY | JOURNEY | '08- | 01160 | fisso a collo di cigno | 214,45 | 40953 | 13 | 117,00 | CC | 2000 | 130 | 10,9 | visibile |
JOURNEY | JOURNEY | '08- | 01160 | fisso a collo di cigno | 214,45 | 71160 | 7 | 122,40 | CBD | 2000 | 130 | 10,9 | visibile |
JOURNEY | JOURNEY | '08- | 01160 | fisso a collo di cigno | 214,45 | 51160 | 13 | 152,10 | CBD | 2000 | 130 | 10,9 | visibile |
JOURNEY | JOURNEY | '08- | 21160 | semi_smontabile | 326,37 | 40947 | 7 | 96,30 | CC | 2000 | 130 | 10,9 | visibile |
JOURNEY | JOURNEY | '08- | 21160 | semi_smontabile | 326,37 | 40953 | 13 | 117,00 | CC | 2000 | 130 | 10,9 | visibile |
JOURNEY | JOURNEY | '08- | 21160 | semi_smontabile | 326,37 | 71160 | 7 | 122,40 | CBD | 2000 | 130 | 10,9 | visibile |
JOURNEY | JOURNEY | '08- | 21160 | semi_smontabile | 326,37 | 51160 | 13 | 152,10 | CBD | 2000 | 130 | 10,9 | visibile |
NITRO | NITRO | '08- | 01718 | fisso a collo di cigno | 271,36 | 40947 | 7 | 96,30 | CC | 3500 | 190 | 16 | |
NITRO | NITRO | '08- | 01718 | fisso a collo di cigno | 271,36 | 40953 | 13 | 117,00 | CC | 3500 | 190 | 16 | |
NITRO | NITRO | '08- | 01719 | fisso a farfalla con acople | 297,56 | 40947 | 7 | 96,30 | CC | 3500 | 190 | 16 | |
NITRO | NITRO | '08- | 01719 | fisso a farfalla con acople | 297,56 | 40953 | 13 | 117,00 | CC | 3500 | 190 | 16 | |
NITRO | NITRO | '08- | 11719 | fisso misto | 404,72 | 40947 | 7 | 96,30 | CC | 3500 | 190 | 16 | |
NITRO | NITRO | '08- | 11719 | fisso misto | 404,72 | 40953 | 13 | 117,00 | CC | 3500 | 190 | 16 | |
NITRO | NITRO | '08- | 21718 | semi_smontabile | 383,29 | 40947 | 7 | 96,30 | CC | 3500 | 190 | 16 | |
NITRO | NITRO | '08- | 21718 | semi_smontabile | 383,29 | 40953 | 13 | 117,00 | CC | 3500 | 190 | 16 |
© Copyright 2017 Arrigoni Accessori