

NISSAN
Per ordini e informazioni
dal Lunedì al Venerdì
dalle 8.30 alle 18.30
Per ordini e informazioni dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 18.30
RICERCA AVANZATA
MODELLO | VERSIONE | ANNO | CODICE | TIPO | PREZZO* | COD_KIT | POLI | PREZZO_KIT* | TIPO_KIT | MMR | CVl | D | TAGLIO |
ALMERA | 3P-5P | '95-2/'00 | 02353 C | fisso a collo di cigno | 304,22 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1560 | 75 | 8 | non visibile |
ALMERA | 3P-5P | '95-2/'00 | 02353 C | fisso a collo di cigno | 304,22 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1560 | 75 | 8 | non visibile |
ALMERA | 3P-5P | 3/'00-'06 | 02351 C | fisso a collo di cigno | 340,54 | 72330 | 7 | 63,00 | -- | 1560 | 75 | 8 | visibile |
ALMERA | 3P-5P | 3/'00-'06 | 02351 C | fisso a collo di cigno | 340,54 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1560 | 75 | 8 | visibile |
ALMERA | 3P-5P | 3/'00-'06 | 02351 C | fisso a collo di cigno | 340,54 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1560 | 75 | 8 | visibile |
ALMERA | 4P | '95-6/'00 | 02317 C | fisso a collo di cigno | 370,07 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1560 | 75 | 8 | |
ALMERA | 4P | '95-6/'00 | 02317 C | fisso a collo di cigno | 370,07 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1560 | 75 | 8 | |
ATLEON | ATLEON | '99- | 02327 C | fisso a farfalla | 438,77 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 3500 | 100 | 17,2 | |
ATLEON | ATLEON | '99- | 02327 C | fisso a farfalla | 438,77 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 3500 | 100 | 17,2 | |
CABSTAR | CABSTAR | '99- | 02339 | fisso a farfalla | 269,34 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 3200 | 150 | 16,4 | |
CABSTAR | CABSTAR | '99- | 02339 | fisso a farfalla | 269,34 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 3200 | 150 | 16,4 | |
CABSTAR | CABSTAR | '99- | 12339 | fisso misto | 376,50 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 3200 | 150 | 16,4 | |
CABSTAR | CABSTAR | '99- | 12339 | fisso misto | 376,50 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 3200 | 150 | 16,4 | |
CABSTAR NT400 | CABSTAR NT400 | '14- | 02329 | fisso a farfalla | 269,34 | 40103 | 13 | 41,40 | -- | 3200 | 150 | 16,4 | |
CABSTAR NT400 | CABSTAR NT400 | '14- | 02339 | fisso a farfalla | 269,34 | 40440 | 7 | 14,40 | -- | 3200 | 150 | 16,4 | |
CABSTAR NT400 | CABSTAR NT400 | '14- | 12339 | fisso misto | 376,50 | 40440 | 7 | 14,40 | -- | 3200 | 150 | 16,4 | |
CABSTAR NT400 | CABSTAR NT400 | '14- | 12339 | fisso misto | 376,50 | 40103 | 13 | 41,40 | -- | 3200 | 150 | 16,4 | |
EVALIA | EVALIA | 10/'09- | 02363 | fisso a collo di cigno | 220,64 | 40947 | 7 | 96,30 | CC | 1200 | 75 | 7,36 | non visibile |
EVALIA | EVALIA | 10/'09- | 02363 | fisso a collo di cigno | 220,64 | 40953 | 13 | 117,00 | CC | 1200 | 75 | 7,36 | non visibile |
EVALIA | EVALIA | 10/'09- | 22363 | semi_smontabile | 332,56 | 40947 | 7 | 96,30 | CC | 1200 | 75 | 7,36 | non visibile |
EVALIA | EVALIA | 10/'09- | 22363 | semi_smontabile | 332,56 | 40953 | 13 | 117,00 | CC | 1200 | 75 | 7,36 | non visibile |
INTERSTAR | Furgón | '02-10/'03 | 02972 | fisso a farfalla | 263,26 | 72972 A | 7 | 68,40 | -- | 3500 | 120 | 15,85 | |
INTERSTAR | Furgón | '02-10/'03 | 02972 | fisso a farfalla | 263,26 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 3500 | 120 | 15,85 | |
INTERSTAR | Furgón | '02-10/'03 | 02972 | fisso a farfalla | 263,26 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 3500 | 120 | 15,85 | |
INTERSTAR | Furgón | '02-10/'03 | 12972 | fisso misto | 370,43 | 72972 A | 7 | 68,40 | -- | 3500 | 120 | 15,85 | |
INTERSTAR | Furgón | '02-10/'03 | 12972 | fisso misto | 370,43 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 3500 | 120 | 15,85 | |
INTERSTAR | Furgón | '02-10/'03 | 12972 | fisso misto | 370,43 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 3500 | 120 | 15,85 | |
INTERSTAR | Furgón | 11/'03-'10 | 02972 | fisso a farfalla | 263,26 | 72999 A | 7 | 64,80 | -- | 3500 | 120 | 15,85 | |
INTERSTAR | Furgón | 11/'03-'10 | 02972 | fisso a farfalla | 263,26 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 3500 | 120 | 15,85 | |
INTERSTAR | Furgón | 11/'03-'10 | 02972 | fisso a farfalla | 263,26 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 3500 | 120 | 15,85 | |
INTERSTAR | Furgón | 11/'03-'10 | 12972 | fisso misto | 370,43 | 72999 A | 7 | 64,80 | -- | 3500 | 120 | 15,85 | |
INTERSTAR | Furgón | 11/'03-'10 | 12972 | fisso misto | 370,43 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 3500 | 120 | 15,85 | |
INTERSTAR | Furgón | 11/'03-'10 | 12972 | fisso misto | 370,43 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 3500 | 120 | 15,85 | |
JUKE | JUKE | '10-'14- | 22366 | semi_smontabile | 360,54 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1871 | 110 | 9 | non visibile |
JUKE | JUKE | '10-'14- | 22366 | semi_smontabile | 360,54 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1871 | 110 | 9 | non visibile |
KUBISTAR | Suspensión elevada | '03- | 02967 | fisso a collo di cigno | 220,64 | 72944 | 7 | 55,80 | -- | 1135 | 75 | 6,93 | |
KUBISTAR | Suspensión elevada | '03- | 02967 | fisso a collo di cigno | 220,64 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1135 | 75 | 6,93 | |
KUBISTAR | Suspensión elevada | '03- | 02967 | fisso a collo di cigno | 220,64 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1135 | 75 | 6,93 | |
KUBISTAR | Suspensión elevada | '03- | 22967 | semi_smontabile | 332,56 | 72944 | 7 | 55,80 | -- | 1150 | 75 | 6,93 | |
KUBISTAR | Suspensión elevada | '03- | 22967 | semi_smontabile | 332,56 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1150 | 75 | 6,93 | |
KUBISTAR | Suspensión elevada | '03- | 22967 | semi_smontabile | 332,56 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1150 | 75 | 6,93 | |
KUBISTAR | Suspensión normal | '03- | 02944 | fisso a collo di cigno | 218,85 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1117 | 75 | 6,93 | |
KUBISTAR | Suspensión normal | '03- | 02944 | fisso a collo di cigno | 218,85 | 72944 | 7 | 55,80 | -- | 1117 | 75 | 6,93 | |
KUBISTAR | Suspensión normal | '03- | 02944 | fisso a collo di cigno | 218,85 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1117 | 75 | 6,93 | |
KUBISTAR | Suspensión normal | '03- | 22968 | semi_smontabile | 330,78 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1135 | 75 | 6,93 | |
KUBISTAR | Suspensión normal | '03- | 22968 | semi_smontabile | 330,78 | 72944 | 7 | 55,80 | -- | 1135 | 75 | 6,93 | |
KUBISTAR | Suspensión normal | '03- | 22968 | semi_smontabile | 330,78 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1135 | 75 | 6,93 | |
MURANO | MURANO | 11/'08- | 82364 C | scomparsa verticale | 699,18 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 2000 | 100 | 10,8 | visibile |
MURANO | MURANO | 11/'08- | 82364 C | scomparsa verticale | 699,18 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 2000 | 100 | 10,8 | visibile |
MURANO | MURANO | 4/'05-10/'08 | 82358 C | scomparsa orizzontale | 773,60 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1500 | 110 | 9,1 | visibile |
MURANO | MURANO | 4/'05-10/'08 | 82358 C | scomparsa orizzontale | 773,60 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1500 | 110 | 9,1 | visibile |
NAVARA | Business | '05-4/'10 | 02356 | fisso a farfalla | 247,78 | 72350 | 7 | 75,60 | -- | 3100 | 150 | 15,2 | |
NAVARA | Business | '05-4/'10 | 02356 | fisso a farfalla | 247,78 | 52350 A | 13 | 45,00 | -- | 3100 | 150 | 15,2 | |
NAVARA | Business | '05-4/'10 | 02356 | fisso a farfalla | 247,78 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 3100 | 150 | 15,2 | |
NAVARA | Business | '05-4/'10 | 02356 | fisso a farfalla | 247,78 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 3100 | 150 | 15,2 | |
NAVARA | Business | '05-4/'10 | 12356 | fisso misto | 354,95 | 72350 | 7 | 75,60 | -- | 3100 | 150 | 15,2 | visibile |
NAVARA | Business | '05-4/'10 | 12356 | fisso misto | 354,95 | 52350 A | 13 | 45,00 | -- | 3100 | 150 | 15,2 | visibile |
NAVARA | Business | '05-4/'10 | 12356 | fisso misto | 354,95 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 3100 | 150 | 15,2 | visibile |
NAVARA | Business | '05-4/'10 | 12356 | fisso misto | 354,95 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 3100 | 150 | 15,2 | visibile |
NAVARA | Business | 5/'10- | 02356 | fisso a farfalla | 247,78 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 3100 | 150 | 15,2 | |
NAVARA | Business | 5/'10- | 02356 | fisso a farfalla | 247,78 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 3100 | 150 | 15,2 | |
NAVARA | Business | 5/'10- | 02356 | fisso a farfalla | 247,78 | 72398 | 7 | 81,90 | -- | 3100 | 150 | 15,2 | |
NAVARA | Business | 5/'10- | 12356 | fisso misto | 354,95 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 3100 | 150 | 15,2 | visibile |
NAVARA | Business | 5/'10- | 12356 | fisso misto | 354,95 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 3100 | 150 | 15,2 | visibile |
NAVARA | Business | 5/'10- | 12356 | fisso misto | 354,95 | 72398 | 7 | 81,90 | -- | 3100 | 150 | 15,2 | visibile |
NAVARA | NAVARA | '05-4/'10 | 02350 | fisso a farfalla | 253,62 | 72350 | 7 | 75,60 | -- | 3500 | 200 | 17,17 | |
NAVARA | NAVARA | '05-4/'10 | 02350 | fisso a farfalla | 253,62 | 52350 A | 13 | 45,00 | -- | 3500 | 200 | 17,17 | |
NAVARA | NAVARA | '05-4/'10 | 02350 | fisso a farfalla | 253,62 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 3500 | 200 | 17,17 | |
NAVARA | NAVARA | '05-4/'10 | 02350 | fisso a farfalla | 253,62 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 3500 | 200 | 17,17 | |
NAVARA | NAVARA | '05-4/'10 | 12350 | fisso misto | 360,78 | 72350 | 7 | 75,60 | -- | 3500 | 200 | 17,17 | |
NAVARA | NAVARA | '05-4/'10 | 12350 | fisso misto | 360,78 | 52350 A | 13 | 45,00 | -- | 3500 | 200 | 17,17 | |
NAVARA | NAVARA | '05-4/'10 | 12350 | fisso misto | 360,78 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 3500 | 200 | 17,17 | |
NAVARA | NAVARA | '05-4/'10 | 12350 | fisso misto | 360,78 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 3500 | 200 | 17,17 | |
NAVARA | NAVARA | '99-'04 | 02362 | fisso a farfalla | 258,74 | 72337 | 7 | 61,20 | -- | 2500 | 100 | 13,07 | |
NAVARA | NAVARA | '99-'04 | 02362 | fisso a farfalla | 258,74 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 2500 | 100 | 13,07 | |
NAVARA | NAVARA | '99-'04 | 02362 | fisso a farfalla | 258,74 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 2500 | 100 | 13,07 | |
NAVARA | NAVARA | '99-'04 | 12362 | fisso misto | 365,90 | 72337 | 7 | 61,20 | -- | 2500 | 100 | 13,07 | |
NAVARA | NAVARA | '99-'04 | 12362 | fisso misto | 365,90 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 2500 | 100 | 13,07 | |
NAVARA | NAVARA | '99-'04 | 12362 | fisso misto | 365,90 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 2500 | 100 | 13,07 | |
NAVARA | NAVARA | 5/'10- | 02350 | fisso a farfalla | 253,62 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 3500 | 200 | 17,17 | |
NAVARA | NAVARA | 5/'10- | 02350 | fisso a farfalla | 253,62 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 3500 | 200 | 17,17 | |
NAVARA | NAVARA | 5/'10- | 02350 | fisso a farfalla | 253,62 | 72398 | 7 | 81,90 | -- | 3500 | 200 | 17,17 | |
NAVARA | NAVARA | 5/'10- | 12350 | fisso misto | 360,78 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 3500 | 200 | 17,17 | |
NAVARA | NAVARA | 5/'10- | 12350 | fisso misto | 360,78 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 3500 | 200 | 17,17 | |
NAVARA | NAVARA | 5/'10- | 12350 | fisso misto | 360,78 | 72398 | 7 | 81,90 | -- | 3500 | 200 | 17,17 | |
NAVARA NP300 ( paraurto a gradino ) | NAVARA NP300 ( paraurto a gradino ) | '16- | 02350 | fisso a farfalla | 253,62 | 40440 | 7 | 15,30 | -- | 3100 | 150 | 15,2 | |
NAVARA NP300 ( paraurto a gradino ) | NAVARA NP300 ( paraurto a gradino ) | '16- | 02350 | fisso a farfalla | 253,62 | 40103 | 13 | 42,30 | -- | 3100 | 150 | 15,2 | |
NAVARA NP300 (paraurto a tubo nero ) | NAVARA NP300 (paraurto a tubo nero ) | '16- | 02356 | fisso a farfalla | 253,62 | 40440 | 7 | 15,30 | -- | 3100 | 150 | 15,2 | |
NAVARA NP300 (paraurto a tubo nero ) | NAVARA NP300 (paraurto a tubo nero ) | '16- | 02356 | fisso a farfalla | 253,62 | 40103 | 13 | 42,30 | -- | 3100 | 150 | 15,2 | |
NAVARA NP300 (paraurto a tubo nero ) | NAVARA NP300 (paraurto a tubo nero ) | '16- | 12356 | fisso misto | 360,78 | 40440 | 7 | 15,30 | 3100 | 150 | 15,2 | visibile | |
NAVARA NP300 (paraurto a tubo nero ) | NAVARA NP300 (paraurto a tubo nero ) | '16- | 12356 | fisso misto | 360,78 | 40103 | 13 | 42,30 | 3100 | 150 | 15,2 | visibile | |
NOTE | NOTE | 3/'06-4/'13 | 02357 C | fisso a collo di cigno | 331,97 | 40420 | 7 | 10,80 | -- | 1200 | 50 | 6,9 | |
NOTE | NOTE | 3/'06-4/'13 | 02357 C | fisso a collo di cigno | 331,97 | 40103 | 13 | 41,40 | -- | 1200 | 50 | 6,9 | |
NOTE | NOTE | 3/'06-4/'13 | 02357 C | fisso a collo di cigno | 331,97 | 72357 | 7 | 29,70 | -- | 1200 | 50 | 6,9 | |
NOTE | NOTE | 3/'06-4/'13 | 82357 C | scomparsa orizzontale | 577,73 | 40420 | 7 | 10,80 | -- | 1200 | 50 | 6,9 | |
NOTE | NOTE | 3/'06-4/'13 | 82357 C | scomparsa orizzontale | 577,73 | 40103 | 13 | 41,40 | -- | 1200 | 50 | 6,9 | |
NOTE | NOTE | 3/'06-4/'13 | 82357 C | scomparsa orizzontale | 577,73 | 72357 | 7 | 29,70 | -- | 1200 | 50 | 6,9 | |
NOTE | NOTE | 5/'13- | 02367 | fisso a collo di cigno | 204,80 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1050 | 75 | 6,37 | |
NOTE | NOTE | 5/'13- | 02367 | fisso a collo di cigno | 204,80 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1050 | 75 | 6,37 | |
NOTE | NOTE | 5/'13- | 22367 | semi_smontabile | 316,73 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1050 | 75 | 6,37 | |
NOTE | NOTE | 5/'13- | 22367 | semi_smontabile | 316,73 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1050 | 75 | 6,37 | |
NOTE | NOTE | 5/'13- | 82367 | scomparsa verticale | 442,94 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1050 | 75 | 6,37 | |
NOTE | NOTE | 5/'13- | 82367 | scomparsa verticale | 442,94 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1050 | 75 | 6,37 | |
NP300 | NP300 | 6/'08- | 02362 | fisso a farfalla | 258,74 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 2500 | 100 | 13,07 | |
NP300 | NP300 | 6/'08- | 02362 | fisso a farfalla | 258,74 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 2500 | 100 | 13,07 | |
NP300 | NP300 | 6/'08- | 12362 | fisso misto | 365,90 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 2500 | 100 | 13,07 | |
NP300 | NP300 | 6/'08- | 12362 | fisso misto | 365,90 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 2500 | 100 | 13,07 | |
NV-200 | NV-200 | 10/'09- | 02363 | fisso a collo di cigno | 220,64 | 40947 | 7 | 96,30 | CC | 1200 | 75 | 7,36 | non visibile |
NV-200 | NV-200 | 10/'09- | 02363 | fisso a collo di cigno | 220,64 | 40953 | 13 | 117,00 | CC | 1200 | 75 | 7,36 | non visibile |
NV-200 | NV-200 | 10/'09- | 02363 | fisso a collo di cigno | 220,64 | 72363 | 7 | 100,80 | CC | 1200 | 75 | 7,36 | non visibile |
NV-200 | NV-200 | 10/'09- | 22363 | semi_smontabile | 332,56 | 40947 | 7 | 96,30 | CC | 1200 | 75 | 7,36 | non visibile |
NV-200 | NV-200 | 10/'09- | 22363 | semi_smontabile | 332,56 | 40953 | 13 | 117,00 | CC | 1200 | 75 | 7,36 | non visibile |
NV-200 | NV-200 | 10/'09- | 22363 | semi_smontabile | 332,56 | 72363 | 7 | 100,80 | CC | 1200 | 75 | 7,36 | non visibile |
NV-400 | Furgón rueda gemela | 5/'10- | 04598 | fisso a farfalla | 364,59 | 74599 | 7 | 48,60 | CBD | 3500 | 140 | 17 | visibile |
NV-400 | Furgón rueda gemela | 5/'10- | 04598 | fisso a farfalla | 364,59 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 3500 | 140 | 17 | visibile |
NV-400 | Furgón rueda gemela | 5/'10- | 04598 | fisso a farfalla | 364,59 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 3500 | 140 | 17 | visibile |
NV-400 | Furgón rueda gemela | 5/'10- | 14598 | fisso misto | 471,76 | 74599 | 7 | 48,60 | CBD | 3500 | 140 | 17 | visibile |
NV-400 | Furgón rueda gemela | 5/'10- | 14598 | fisso misto | 471,76 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 3500 | 140 | 17 | visibile |
NV-400 | Furgón rueda gemela | 5/'10- | 14598 | fisso misto | 471,76 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 3500 | 140 | 17 | visibile |
NV-400 | Furgón rueda Simple | 5/'10- | 04599 | fisso a farfalla | 294,94 | 74599 | 7 | 48,60 | CBD | 3000 | 190 | 15,85 | |
NV-400 | Furgón rueda Simple | 5/'10- | 04599 | fisso a farfalla | 294,94 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 3000 | 190 | 15,85 | |
NV-400 | Furgón rueda Simple | 5/'10- | 04599 | fisso a farfalla | 294,94 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 3000 | 190 | 15,85 | |
NV-400 | Furgón rueda Simple | 5/'10- | 14599 | fisso misto | 401,74 | 74599 | 7 | 48,60 | CBD | 3000 | 190 | 15,85 | |
NV-400 | Furgón rueda Simple | 5/'10- | 14599 | fisso misto | 401,74 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 3000 | 190 | 15,85 | |
NV-400 | Furgón rueda Simple | 5/'10- | 14599 | fisso misto | 401,74 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 3000 | 190 | 15,85 | |
PATHFINDER | PATHFINDER | '05- | 02348 | fisso a collo di cigno | 165,86 | 72348 | 7 | 123,30 | -- | 3100 | 150 | 15,08 | non visibile |
PATHFINDER | PATHFINDER | '05- | 02348 | fisso a collo di cigno | 165,86 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 3100 | 150 | 15,08 | non visibile |
PATHFINDER | PATHFINDER | '05- | 02348 | fisso a collo di cigno | 165,86 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 3100 | 150 | 15,08 | non visibile |
PATHFINDER | PATHFINDER | '05- | 02349 | fisso a farfalla | 165,86 | 72348 | 7 | 123,30 | -- | 3100 | 150 | 15,08 | non visibile |
PATHFINDER | PATHFINDER | '05- | 02349 | fisso a farfalla | 165,86 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 3100 | 150 | 15,08 | non visibile |
PATHFINDER | PATHFINDER | '05- | 02349 | fisso a farfalla | 165,86 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 3100 | 150 | 15,08 | non visibile |
PATHFINDER | PATHFINDER | '05- | 12349 | fisso misto | 277,79 | 72348 | 7 | 123,30 | -- | 3100 | 150 | 15,08 | non visibile |
PATHFINDER | PATHFINDER | '05- | 12349 | fisso misto | 277,79 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 3100 | 150 | 15,08 | non visibile |
PATHFINDER | PATHFINDER | '05- | 12349 | fisso misto | 277,79 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 3100 | 150 | 15,08 | non visibile |
PATHFINDER | PATHFINDER | '05- | 22348 | semi_smontabile | 277,79 | 72348 | 7 | 123,30 | -- | 3100 | 150 | 15,08 | non visibile |
PATHFINDER | PATHFINDER | '05- | 22348 | semi_smontabile | 277,79 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 3100 | 150 | 15,08 | non visibile |
PATHFINDER | PATHFINDER | '05- | 22348 | semi_smontabile | 277,79 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 3100 | 150 | 15,08 | non visibile |
PATHFINDER | PATHFINDER | '05- | 82348 | scomparsa verticale | 404,00 | 72348 | 7 | 123,30 | -- | 3100 | 150 | 15,08 | non visibile |
PATHFINDER | PATHFINDER | '05- | 82348 | scomparsa verticale | 404,00 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 3100 | 150 | 15,08 | non visibile |
PATHFINDER | PATHFINDER | '05- | 82348 | scomparsa verticale | 404,00 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 3100 | 150 | 15,08 | non visibile |
PATROL | 3P-5P | '87-'02 | 02334 | fisso a farfalla | 278,15 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 3000 | 130 | 14,21 | |
PATROL | 3P-5P | '87-'02 | 02334 | fisso a farfalla | 278,15 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 3000 | 130 | 14,21 | |
PATROL | 3P-5P | '87-'02 | 12334 | fisso misto | 385,31 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 3000 | 130 | 14,21 | |
PATROL | 3P-5P | '87-'02 | 12334 | fisso misto | 385,31 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 3000 | 130 | 14,21 | |
PATROL | GR / Y61 | '98-'04 | 02323 | fisso a collo di cigno | 239,57 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 3500 | 150 | 16,4 | |
PATROL | GR / Y61 | '98-'04 | 02323 | fisso a collo di cigno | 239,57 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 3500 | 150 | 16,4 | |
PATROL | GR / Y61 | '98-'04 | 22323 | semi_smontabile | 357,45 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 3500 | 150 | 16,4 | |
PATROL | GR / Y61 | '98-'04 | 22323 | semi_smontabile | 357,45 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 3500 | 150 | 16,4 | |
PATROL | PATROL | 10/'04- | 02346 | fisso a collo di cigno | 245,64 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 3500 | 150 | 16,4 | |
PATROL | PATROL | 10/'04- | 02346 | fisso a collo di cigno | 245,64 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 3500 | 150 | 16,4 | |
PICK-UP | PICK-UP | '99-5/'08 | 02362 | fisso a farfalla | 258,74 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 2500 | 100 | 13,07 | |
PICK-UP | PICK-UP | '99-5/'08 | 02362 | fisso a farfalla | 258,74 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 2500 | 100 | 13,07 | |
PICK-UP | PICK-UP | '99-5/'08 | 12362 | fisso misto | 365,90 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 2500 | 100 | 13,07 | |
PICK-UP | PICK-UP | '99-5/'08 | 12362 | fisso misto | 365,90 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 2500 | 100 | 13,07 | |
PIXO | PIXO | '09- | 02365 C | fisso a collo di cigno | 329,35 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 600 | 50 | 4 | non visibile |
PIXO | PIXO | '09- | 02365 C | fisso a collo di cigno | 329,35 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 600 | 50 | 4 | non visibile |
PRIMASTAR | PRIMASTAR | 10/'06- | 02966 | fisso a farfalla | 247,90 | 72996 | 7 | 67,50 | -- | 2994 | 170 | 14,7 | visibile |
PRIMASTAR | PRIMASTAR | 10/'06- | 02966 | fisso a farfalla | 247,90 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 2994 | 170 | 14,7 | visibile |
PRIMASTAR | PRIMASTAR | 10/'06- | 02966 | fisso a farfalla | 247,90 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 2994 | 170 | 14,7 | visibile |
PRIMASTAR | PRIMASTAR | 10/'06- | 12966 | fisso misto | 355,07 | 72996 | 7 | 67,50 | -- | 2994 | 170 | 14,7 | visibile |
PRIMASTAR | PRIMASTAR | 10/'06- | 12966 | fisso misto | 355,07 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 2994 | 170 | 14,7 | visibile |
PRIMASTAR | PRIMASTAR | 10/'06- | 12966 | fisso misto | 355,07 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 2994 | 170 | 14,7 | visibile |
PRIMASTAR | PRIMASTAR | 9/'01-9/'06 | 02966 | fisso a farfalla | 247,90 | 72996 | 7 | 67,50 | -- | 2994 | 170 | 14,7 | visibile |
PRIMASTAR | PRIMASTAR | 9/'01-9/'06 | 02966 | fisso a farfalla | 247,90 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 2994 | 170 | 14,7 | visibile |
PRIMASTAR | PRIMASTAR | 9/'01-9/'06 | 02966 | fisso a farfalla | 247,90 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 2994 | 170 | 14,7 | visibile |
PRIMASTAR | PRIMASTAR | 9/'01-9/'06 | 12966 | fisso misto | 355,07 | 72996 | 7 | 67,50 | -- | 2994 | 170 | 14,7 | visibile |
PRIMASTAR | PRIMASTAR | 9/'01-9/'06 | 12966 | fisso misto | 355,07 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 2994 | 170 | 14,7 | visibile |
PRIMASTAR | PRIMASTAR | 9/'01-9/'06 | 12966 | fisso misto | 355,07 | 40440 | 7 | 16,20 | -- | 2994 | 170 | 14,7 | visibile |
PRIMERA | 4P | 4/'02- | 02338 | fisso a collo di cigno | 240,40 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1500 | 75 | 8,9 | visibile |
PRIMERA | 4P | 4/'02- | 02338 | fisso a collo di cigno | 240,40 | 72338 A | 7 | 29,70 | -- | 1500 | 75 | 8,9 | visibile |
PRIMERA | 4P | 4/'02- | 02338 | fisso a collo di cigno | 240,40 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1500 | 75 | 8,9 | visibile |
PRIMERA | 4P | 9/'96-9/'99 | 02316 | fisso a collo di cigno | 247,78 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1400 | 75 | 8,35 | visibile |
PRIMERA | 4P | 9/'96-9/'99 | 02316 | fisso a collo di cigno | 247,78 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1400 | 75 | 8,35 | visibile |
PRIMERA | 5P | 4/'02- | 02338 | fisso a collo di cigno | 240,40 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1500 | 75 | 8,9 | visibile |
PRIMERA | 5P | 4/'02- | 02338 | fisso a collo di cigno | 240,40 | 72399 | 7 | 29,70 | -- | 1500 | 75 | 8,9 | visibile |
PRIMERA | 5P | 4/'02- | 02338 | fisso a collo di cigno | 240,40 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1500 | 75 | 8,9 | visibile |
PRIMERA | Break | 4/'02- | 02342 C | fisso a collo di cigno | 319,82 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1800 | 75 | 9,6 | visibile |
PRIMERA | Break | 4/'02- | 02342 C | fisso a collo di cigno | 319,82 | 72342 | 7 | 29,70 | -- | 1800 | 75 | 9,6 | visibile |
