

PEUGEOT
Per ordini e informazioni
dal Lunedì al Venerdì
dalle 8.30 alle 18.30
Per ordini e informazioni dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 18.30
RICERCA AVANZATA
MODELLO | VERSIONE | ANNO | CODICE | TIPO | PREZZO* | COD_KIT | POLI | PREZZO_KIT* | TIPO_KIT | MMR | CVl | D | TAGLIO |
106 | 106 | '96-'03 | 00722 | fisso a collo di cigno | 182,18 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 700 | 50 | 4,68 | |
106 | 106 | '96-'03 | 00722 | fisso a collo di cigno | 182,18 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 700 | 50 | 4,68 | |
2008 | 2008 | '13- | 02557 | fisso a collo di cigno | 236,95 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1650 | 80 | 8,18 | |
2008 | 2008 | '13- | 02557 | fisso a collo di cigno | 236,95 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1650 | 80 | 8,18 | |
2008 | 2008 | '13- | 22557 | semi_smontabile | 348,88 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1650 | 80 | 8,18 | |
2008 | 2008 | '13- | 22557 | semi_smontabile | 348,88 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1650 | 80 | 8,18 | |
2008 | 2008 | '13- | 82557 | scomparsa verticale | 475,09 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1650 | 80 | 8,18 | |
2008 | 2008 | '13- | 82557 | scomparsa verticale | 475,09 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1650 | 80 | 8,18 | |
205 | 205 | '83-'99 | 22528 | semi_smontabile | 378,40 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 800 | 50 | 4,85 | visibile |
205 | 205 | '83-'99 | 22528 | semi_smontabile | 378,40 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 800 | 50 | 4,85 | visibile |
206 | 206 | '98-'03 | 02532 | fisso a collo di cigno | 187,89 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1100 | 50 | 6,4 | non visibile |
206 | 206 | '98-'03 | 02532 | fisso a collo di cigno | 187,89 | 72532 | 7 | 48,60 | -- | 1100 | 50 | 6,4 | non visibile |
206 | 206 | '98-'03 | 02532 | fisso a collo di cigno | 187,89 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1100 | 50 | 6,4 | non visibile |
206 | 206 | '98-'03 | 22532 | semi_smontabile | 299,82 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1100 | 50 | 6,4 | non visibile |
206 | 206 | '98-'03 | 22532 | semi_smontabile | 299,82 | 72532 | 7 | 48,60 | -- | 1100 | 50 | 6,4 | non visibile |
206 | 206 | '98-'03 | 22532 | semi_smontabile | 299,82 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1100 | 50 | 6,4 | non visibile |
206 | PLUS | '09- | 02533 | fisso a collo di cigno | 187,89 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1100 | 50 | 6,4 | visibile |
206 | PLUS | '09- | 02533 | fisso a collo di cigno | 187,89 | 72598 | 7 | 29,70 | -- | 1100 | 50 | 6,4 | visibile |
206 | PLUS | '09- | 02533 | fisso a collo di cigno | 187,89 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1100 | 50 | 6,4 | visibile |
206 | PLUS | '09- | 22533 | semi_smontabile | 299,82 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1100 | 50 | 6,4 | visibile |
206 | PLUS | '09- | 22533 | semi_smontabile | 299,82 | 72598 | 7 | 29,70 | -- | 1100 | 50 | 6,4 | visibile |
206 | PLUS | '09- | 22533 | semi_smontabile | 299,82 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1100 | 50 | 6,4 | visibile |
206 | SW | '02-'07 | 02540 | fisso a collo di cigno | 202,30 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1100 | 60 | 6,11 | |
206 | SW | '02-'07 | 02540 | fisso a collo di cigno | 202,30 | 72540 | 7 | 29,70 | -- | 1100 | 60 | 6,11 | |
206 | SW | '02-'07 | 02540 | fisso a collo di cigno | 202,30 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1100 | 60 | 6,11 | |
206 | SW | '02-'07 | 22540 | semi_smontabile | 314,23 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1100 | 60 | 6,11 | |
206 | SW | '02-'07 | 22540 | semi_smontabile | 314,23 | 72540 | 7 | 29,70 | -- | 1100 | 60 | 6,11 | |
206 | SW | '02-'07 | 22540 | semi_smontabile | 314,23 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1100 | 60 | 6,11 | |
206 | XS Sport / Coupé / Cabrio | '04-'09 | 02533 | fisso a collo di cigno | 187,89 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1100 | 50 | 6,4 | visibile |
206 | XS Sport / Coupé / Cabrio | '04-'09 | 02533 | fisso a collo di cigno | 187,89 | 72598 | 7 | 29,70 | -- | 1100 | 50 | 6,4 | visibile |
206 | XS Sport / Coupé / Cabrio | '04-'09 | 02533 | fisso a collo di cigno | 187,89 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1100 | 50 | 6,4 | visibile |
206 | XS Sport / Coupé / Cabrio | '04-'09 | 22533 | semi_smontabile | 299,82 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1100 | 50 | 6,4 | visibile |
206 | XS Sport / Coupé / Cabrio | '04-'09 | 22533 | semi_smontabile | 299,82 | 72598 | 7 | 29,70 | -- | 1100 | 50 | 6,4 | visibile |
206 | XS Sport / Coupé / Cabrio | '04-'09 | 22533 | semi_smontabile | 299,82 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1100 | 50 | 6,4 | visibile |
206 | XS Sport / Coupé / Cabrio | '99-12/'03 | 02533 | fisso a collo di cigno | 187,89 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1100 | 50 | 6,4 | visibile |
206 | XS Sport / Coupé / Cabrio | '99-12/'03 | 02533 | fisso a collo di cigno | 187,89 | 72532 | 7 | 48,60 | -- | 1100 | 50 | 6,4 | visibile |
206 | XS Sport / Coupé / Cabrio | '99-12/'03 | 02533 | fisso a collo di cigno | 187,89 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1100 | 50 | 6,4 | visibile |
206 | XS Sport / Coupé / Cabrio | '99-12/'03 | 22533 | semi_smontabile | 299,82 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1100 | 50 | 6,4 | visibile |
206 | XS Sport / Coupé / Cabrio | '99-12/'03 | 22533 | semi_smontabile | 299,82 | 72532 | 7 | 48,60 | -- | 1100 | 50 | 6,4 | visibile |
206 | XS Sport / Coupé / Cabrio | '99-12/'03 | 22533 | semi_smontabile | 299,82 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1100 | 50 | 6,4 | visibile |
207 | 207 | '06- | 02548 | fisso a collo di cigno | 195,16 | 70772 | 7 | 182,70 | CBD | 1395 | 80 | 7,53 | non visibile |
207 | 207 | '06- | 02548 | fisso a collo di cigno | 195,16 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1395 | 80 | 7,53 | non visibile |
207 | 207 | '06- | 02548 | fisso a collo di cigno | 195,16 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1395 | 80 | 7,53 | non visibile |
207 | 207 | '06- | 22548 | semi_smontabile | 307,08 | 70772 | 7 | 182,70 | CBD | 1395 | 80 | 7,53 | non visibile |
207 | 207 | '06- | 22548 | semi_smontabile | 307,08 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1395 | 80 | 7,53 | non visibile |
207 | 207 | '06- | 22548 | semi_smontabile | 307,08 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1395 | 80 | 7,53 | non visibile |
207 | 207 | '06- | 82548 | scomparsa verticale | 433,30 | 70772 | 7 | 182,70 | CBD | 1395 | 80 | 7,53 | non visibile |
207 | 207 | '06- | 82548 | scomparsa verticale | 433,30 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1395 | 80 | 7,53 | non visibile |
207 | 207 | '06- | 82548 | scomparsa verticale | 433,30 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1395 | 80 | 7,53 | non visibile |
207 | SW | '07- | 02551 C | fisso a collo di cigno | 304,46 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1150 | 96 | 6,42 | |
207 | SW | '07- | 02551 C | fisso a collo di cigno | 304,46 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1150 | 96 | 6,42 | |
207 | SW | '07- | 82551 C | scomparsa verticale | 585,82 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1150 | 96 | 6,42 | |
207 | SW | '07- | 82551 C | scomparsa verticale | 585,82 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1150 | 96 | 6,42 | |
208 | 208 | 2/'12- | 02549 | fisso a collo di cigno | 195,16 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1500 | 80 | 7,61 | |
208 | 208 | 2/'12- | 02549 | fisso a collo di cigno | 195,16 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1500 | 80 | 7,61 | |
208 | 208 | 2/'12- | 22549 | semi_smontabile | 307,08 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1500 | 80 | 7,61 | |
208 | 208 | 2/'12- | 22549 | semi_smontabile | 307,08 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1500 | 80 | 7,61 | |
208 | 208 | 2/'12- | 82549 | scomparsa verticale | 433,30 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1500 | 80 | 7,61 | |
208 | 208 | 2/'12- | 82549 | scomparsa verticale | 433,30 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1500 | 80 | 7,61 | |
3008 | 3008 | '09-12/'09 | 02553 | fisso a collo di cigno | 193,97 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | |
3008 | 3008 | '09-12/'09 | 02553 | fisso a collo di cigno | 193,97 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | |
3008 | 3008 | '09-12/'09 | 22553 | semi_smontabile | 305,89 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | |
3008 | 3008 | '09-12/'09 | 22553 | semi_smontabile | 305,89 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | |
3008 | 3008 | '09-12/'09 | 82553 | scomparsa verticale | 432,11 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | |
3008 | 3008 | '09-12/'09 | 82553 | scomparsa verticale | 432,11 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | |
3008 | 3008 | 01/'10- | 02553 | fisso a collo di cigno | 193,97 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | |
3008 | 3008 | 01/'10- | 02553 | fisso a collo di cigno | 193,97 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | |
3008 | 3008 | 01/'10- | 02553 | fisso a collo di cigno | 193,97 | 70775 | 7 | 190,80 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | |
3008 | 3008 | 01/'10- | 02553 | fisso a collo di cigno | 193,97 | 50775 | 13 | 219,60 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | |
3008 | 3008 | 01/'10- | 22553 | semi_smontabile | 305,89 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | |
3008 | 3008 | 01/'10- | 22553 | semi_smontabile | 305,89 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | |
3008 | 3008 | 01/'10- | 22553 | semi_smontabile | 305,89 | 70775 | 7 | 190,80 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | |
3008 | 3008 | 01/'10- | 22553 | semi_smontabile | 305,89 | 50775 | 13 | 219,60 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | |
3008 | 3008 | 01/'10- | 82553 | scomparsa verticale | 432,11 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | |
3008 | 3008 | 01/'10- | 82553 | scomparsa verticale | 432,11 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | |
3008 | 3008 | 01/'10- | 82553 | scomparsa verticale | 432,11 | 70775 | 7 | 190,80 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | |
3008 | 3008 | 01/'10- | 82553 | scomparsa verticale | 432,11 | 50775 | 13 | 219,60 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | |
3008 | 3008 | 10/'16- | 0025055 | fisso a collo di cigno | 231,00 | 2072002 | 7 | 100,80 | CBD | 2150 | 100 | 10,29 | |
3008 | 3008 | 10/'16- | 0025055 | fisso a collo di cigno | 231,00 | 2132002 | 13 | 124,20 | CBD | 2150 | 100 | 10,29 | |
3008 | 3008 | 10/'16- | 0225055 | semi_smontabile | 346,49 | 2072002 | 7 | 100,80 | CBD | 2150 | 100 | 10,29 | |
3008 | 3008 | 10/'16- | 0225055 | semi_smontabile | 346,49 | 2132002 | 13 | 124,20 | CBD | 2150 | 100 | 10,29 | |
3008 | 3008 | 10/'16- | 0825055 | scomparsa verticale | 465,56 | 2072002 | 7 | 100,80 | CBD | 2150 | 100 | 10,29 | |
3008 | 3008 | 10/'16- | 0825055 | scomparsa verticale | 465,56 | 2132002 | 13 | 124,20 | CBD | 2150 | 100 | 10,29 | |
306 | 3P-5P | '93-'01 | 02523 | fisso a collo di cigno | 208,13 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1200 | 50 | 6,83 | |
306 | 3P-5P | '93-'01 | 02523 | fisso a collo di cigno | 208,13 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1200 | 50 | 6,83 | |
306 | 4P Sedan | '94-'02 | 02522 | fisso a collo di cigno | 215,52 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1200 | 50 | 6,89 | non visibile |
306 | 4P Sedan | '94-'02 | 02522 | fisso a collo di cigno | 215,52 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1200 | 50 | 6,89 | non visibile |
306 | Break | '97-'02 | 02524 | fisso a collo di cigno | 215,64 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1200 | 50 | 6,89 | |
306 | Break | '97-'02 | 02524 | fisso a collo di cigno | 215,64 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1200 | 50 | 6,89 | |
307 | 307 | '01-9/'05 | 00771 | fisso a collo di cigno | 226,71 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1537 | 75 | 8,13 | non visibile |
307 | 307 | '01-9/'05 | 00771 | fisso a collo di cigno | 226,71 | 72537 A | 7 | 54,90 | -- | 1537 | 75 | 8,13 | non visibile |
307 | 307 | '01-9/'05 | 00771 | fisso a collo di cigno | 226,71 | 52537 A | 13 | 45,00 | -- | 1537 | 75 | 8,13 | non visibile |
307 | 307 | '01-9/'05 | 00771 | fisso a collo di cigno | 226,71 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1537 | 75 | 8,13 | non visibile |
307 | 307 | '01-9/'05 | 20771 | semi_smontabile | 338,64 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1537 | 75 | 8,13 | non visibile |
307 | 307 | '01-9/'05 | 20771 | semi_smontabile | 338,64 | 72537 A | 7 | 54,90 | -- | 1537 | 75 | 8,13 | non visibile |
307 | 307 | '01-9/'05 | 20771 | semi_smontabile | 338,64 | 52537 A | 13 | 45,00 | -- | 1537 | 75 | 8,13 | non visibile |
307 | 307 | '01-9/'05 | 20771 | semi_smontabile | 338,64 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1537 | 75 | 8,13 | non visibile |
307 | 307 | '01-9/'05 | 80771 | scomparsa verticale | 464,85 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1537 | 75 | 8,13 | non visibile |
307 | 307 | '01-9/'05 | 80771 | scomparsa verticale | 464,85 | 72537 A | 7 | 54,90 | -- | 1537 | 75 | 8,13 | non visibile |
307 | 307 | '01-9/'05 | 80771 | scomparsa verticale | 464,85 | 52537 A | 13 | 45,00 | -- | 1537 | 75 | 8,13 | non visibile |
307 | 307 | '01-9/'05 | 80771 | scomparsa verticale | 464,85 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1537 | 75 | 8,13 | non visibile |
307 | 307 | 10/'05-'08 | 00771 | fisso a collo di cigno | 226,71 | 72545 A | 7 | 29,70 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | non visibile |
307 | 307 | 10/'05-'08 | 00771 | fisso a collo di cigno | 226,71 | 52545 A | 13 | 114,30 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | non visibile |
307 | 307 | 10/'05-'08 | 00771 | fisso a collo di cigno | 226,71 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | non visibile |
307 | 307 | 10/'05-'08 | 00771 | fisso a collo di cigno | 226,71 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | non visibile |
307 | 307 | 10/'05-'08 | 20771 | semi_smontabile | 338,64 | 72545 A | 7 | 29,70 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | non visibile |
307 | 307 | 10/'05-'08 | 20771 | semi_smontabile | 338,64 | 52545 A | 13 | 114,30 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | non visibile |
307 | 307 | 10/'05-'08 | 20771 | semi_smontabile | 338,64 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | non visibile |
307 | 307 | 10/'05-'08 | 20771 | semi_smontabile | 338,64 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | non visibile |
307 | 307 | 10/'05-'08 | 80771 | scomparsa verticale | 464,85 | 72545 A | 7 | 29,70 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | non visibile |
307 | 307 | 10/'05-'08 | 80771 | scomparsa verticale | 464,85 | 52545 A | 13 | 114,30 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | non visibile |
307 | 307 | 10/'05-'08 | 80771 | scomparsa verticale | 464,85 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | non visibile |
307 | 307 | 10/'05-'08 | 80771 | scomparsa verticale | 464,85 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1537 | 75 | 8,13 | non visibile |
307 | SW | '02-5/'05 | 02543 | fisso a collo di cigno | 233,50 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1750 | 100 | 9,36 | |
307 | SW | '02-5/'05 | 02543 | fisso a collo di cigno | 233,50 | 72539 | 7 | 53,10 | -- | 1750 | 100 | 9,36 | |
307 | SW | '02-5/'05 | 02543 | fisso a collo di cigno | 233,50 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1750 | 100 | 9,36 | |
307 | SW | '02-5/'05 | 22543 | semi_smontabile | 345,42 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1750 | 100 | 9,36 | |
307 | SW | '02-5/'05 | 22543 | semi_smontabile | 345,42 | 72539 | 7 | 53,10 | -- | 1750 | 100 | 9,36 | |
307 | SW | '02-5/'05 | 22543 | semi_smontabile | 345,42 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1750 | 100 | 9,36 | |
307 | SW | '02-5/'05 | 82543 | scomparsa verticale | 471,64 | 40420 | 7 | 9,90 | -- | 1750 | 100 | 9,36 | |
307 | SW | '02-5/'05 | 82543 | scomparsa verticale | 471,64 | 72539 | 7 | 53,10 | -- | 1750 | 100 | 9,36 | |
307 | SW | '02-5/'05 | 82543 | scomparsa verticale | 471,64 | 40103 | 13 | 49,50 | -- | 1750 | 100 | 9,36 | |
307 | SW | 6/'05-'08 | 02543 | fisso a collo di cigno | 233,50 | 72550 | 7 | 153,90 | CBD | 1750 | 100 | 9,36 | |
307 | SW | 6/'05-'08 | 02543 | fisso a collo di cigno | 233,50 | 52550 | 13 | 220,50 | CBD | 1750 | 100 | 9,36 | |
307 | SW | 6/'05-'08 | 02543 | fisso a collo di cigno | 233,50 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1750 | 100 | 9,36 | |
307 | SW | 6/'05-'08 | 02543 | fisso a collo di cigno | 233,50 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1750 | 100 | 9,36 | |
307 | SW | 6/'05-'08 | 22543 | semi_smontabile | 345,42 | 72550 | 7 | 153,90 | CBD | 1750 | 100 | 9,36 | |
307 | SW | 6/'05-'08 | 22543 | semi_smontabile | 345,42 | 52550 | 13 | 220,50 | CBD | 1750 | 100 | 9,36 | |
307 | SW | 6/'05-'08 | 22543 | semi_smontabile | 345,42 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1750 | 100 | 9,36 | |
307 | SW | 6/'05-'08 | 22543 | semi_smontabile | 345,42 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1750 | 100 | 9,36 | |
307 | SW | 6/'05-'08 | 82543 | scomparsa verticale | 471,64 | 72550 | 7 | 153,90 | CBD | 1750 | 100 | 9,36 | |
307 | SW | 6/'05-'08 | 82543 | scomparsa verticale | 471,64 | 52550 | 13 | 220,50 | CBD | 1750 | 100 | 9,36 | |
307 | SW | 6/'05-'08 | 82543 | scomparsa verticale | 471,64 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1750 | 100 | 9,36 | |
307 | SW | 6/'05-'08 | 82543 | scomparsa verticale | 471,64 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1750 | 100 | 9,36 | |
308 | 308 | '07-9/'08 | 02550 | fisso a collo di cigno | 226,71 | 72550 | 7 | 153,90 | CBD | 1700 | 75 | 8,91 | non visibile |
308 | 308 | '07-9/'08 | 02550 | fisso a collo di cigno | 226,71 | 52550 | 13 | 220,50 | CBD | 1700 | 75 | 8,91 | non visibile |
308 | 308 | '07-9/'08 | 02550 | fisso a collo di cigno | 226,71 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1700 | 75 | 8,91 | non visibile |
308 | 308 | '07-9/'08 | 02550 | fisso a collo di cigno | 226,71 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1700 | 75 | 8,91 | non visibile |
308 | 308 | '07-9/'08 | 22550 | semi_smontabile | 338,64 | 72550 | 7 | 153,90 | CBD | 1700 | 75 | 8,91 | non visibile |
308 | 308 | '07-9/'08 | 22550 | semi_smontabile | 338,64 | 52550 | 13 | 220,50 | CBD | 1700 | 75 | 8,91 | non visibile |
308 | 308 | '07-9/'08 | 22550 | semi_smontabile | 338,64 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1700 | 75 | 8,91 | non visibile |
308 | 308 | '07-9/'08 | 22550 | semi_smontabile | 338,64 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1700 | 75 | 8,91 | non visibile |
308 | 308 | '07-9/'08 | 82550 C | scomparsa verticale | 542,60 | 72550 | 7 | 153,90 | CBD | 1800 | 73 | 9 | non visibile |
308 | 308 | '07-9/'08 | 82550 C | scomparsa verticale | 542,60 | 52550 | 13 | 220,50 | CBD | 1800 | 73 | 9 | non visibile |
308 | 308 | '07-9/'08 | 82550 C | scomparsa verticale | 542,60 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1800 | 73 | 9 | non visibile |
308 | 308 | '07-9/'08 | 82550 C | scomparsa verticale | 542,60 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1800 | 73 | 9 | non visibile |
308 | 308 | '13- | 00781 | fisso a collo di cigno | 231,11 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1800 | 80 | 9,81 | visibile |
308 | 308 | '13- | 00781 | fisso a collo di cigno | 231,11 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1800 | 80 | 9,81 | visibile |
308 | 308 | '13- | 20781 | semi_smontabile | 343,04 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1800 | 80 | 9,81 | visibile |
308 | 308 | '13- | 20781 | semi_smontabile | 343,04 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1800 | 80 | 9,81 | visibile |
308 | 308 | '13- | 80781 | scomparsa verticale | 469,25 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1800 | 80 | 9,81 | non visibile |
308 | 308 | '13- | 80781 | scomparsa verticale | 469,25 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1800 | 80 | 9,81 | non visibile |
308 | 308 | 10/'08-'13 | 02550 | fisso a collo di cigno | 226,71 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1700 | 75 | 8,91 | non visibile |
308 | 308 | 10/'08-'13 | 02550 | fisso a collo di cigno | 226,71 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1700 | 75 | 8,91 | non visibile |
308 | 308 | 10/'08-'13 | 02550 | fisso a collo di cigno | 226,71 | 70775 | 7 | 190,80 | CBD | 1700 | 75 | 8,91 | non visibile |
308 | 308 | 10/'08-'13 | 02550 | fisso a collo di cigno | 226,71 | 50775 | 13 | 219,60 | CBD | 1700 | 75 | 8,91 | non visibile |
308 | 308 | 10/'08-'13 | 22550 | semi_smontabile | 338,64 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1700 | 75 | 8,91 | non visibile |
308 | 308 | 10/'08-'13 | 22550 | semi_smontabile | 338,64 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1700 | 75 | 8,91 | non visibile |
308 | 308 | 10/'08-'13 | 22550 | semi_smontabile | 338,64 | 70775 | 7 | 190,80 | CBD | 1700 | 75 | 8,91 | non visibile |
308 | 308 | 10/'08-'13 | 22550 | semi_smontabile | 338,64 | 50775 | 13 | 219,60 | CBD | 1700 | 75 | 8,91 | non visibile |
308 | 308 | 10/'08-'13 | 82550 C | scomparsa verticale | 542,60 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1800 | 73 | 9 | non visibile |
308 | 308 | 10/'08-'13 | 82550 C | scomparsa verticale | 542,60 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1800 | 73 | 9 | non visibile |
308 | 308 | 10/'08-'13 | 82550 C | scomparsa verticale | 542,60 | 70775 | 7 | 190,80 | CBD | 1800 | 73 | 9 | non visibile |
308 | 308 | 10/'08-'13 | 82550 C | scomparsa verticale | 542,60 | 50775 | 13 | 219,60 | CBD | 1800 | 73 | 9 | non visibile |
308 | SW | '08- | 02552 | fisso a collo di cigno | 233,14 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1700 | 80 | 9,59 | non visibile |
308 | SW | '08- | 02552 | fisso a collo di cigno | 233,14 | 72550 | 7 | 153,90 | CBD | 1700 | 80 | 9,59 | non visibile |
308 | SW | '08- | 02552 | fisso a collo di cigno | 233,14 | 52550 | 13 | 220,50 | CBD | 1700 | 80 | 9,59 | non visibile |
308 | SW | '08- | 02552 | fisso a collo di cigno | 233,14 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1700 | 80 | 9,59 | non visibile |
308 | SW | '08- | 22552 | semi_smontabile | 355,78 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1700 | 80 | 9,59 | non visibile |
308 | SW | '08- | 22552 | semi_smontabile | 355,78 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1700 | 80 | 9,59 | non visibile |
308 | SW | '08- | 22552 | semi_smontabile | 355,78 | 72550 | 7 | 153,90 | CBD | 1700 | 80 | 9,59 | non visibile |
308 | SW | '08- | 22552 | semi_smontabile | 355,78 | 52550 | 13 | 220,50 | CBD | 1700 | 80 | 9,59 | non visibile |
308 | SW | 5/'14- | 00781 | fisso a collo di cigno | 231,11 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1800 | 80 | 9,81 | visibile |
308 | SW | 5/'14- | 00781 | fisso a collo di cigno | 231,11 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1800 | 80 | 9,81 | visibile |
308 | SW | 5/'14- | 00781 | fisso a collo di cigno | 231,11 | 70781 | 7 | 108,00 | CBD | 1800 | 80 | 9,81 | visibile |
308 | SW | 5/'14- | 00781 | fisso a collo di cigno | 231,11 | 50781 | 13 | 126,90 | CBD | 1800 | 80 | 9,81 | visibile |
308 | SW | 5/'14- | 20781 | semi_smontabile | 343,04 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1800 | 80 | 9,81 | visibile |
308 | SW | 5/'14- | 20781 | semi_smontabile | 343,04 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1800 | 80 | 9,81 | visibile |
308 | SW | 5/'14- | 20781 | semi_smontabile | 343,04 | 70781 | 7 | 108,00 | CBD | 1800 | 80 | 9,81 | visibile |
308 | SW | 5/'14- | 20781 | semi_smontabile | 343,04 | 50781 | 13 | 126,90 | CBD | 1800 | 80 | 9,81 | visibile |
308 | SW | 5/'14- | 80781 | scomparsa verticale | 469,25 | 40947 | 7 | 96,30 | CBD | 1800 | 80 | 9,81 | non visibile |
308 | SW | 5/'14- | 80781 | scomparsa verticale | 469,25 | 40953 | 13 | 117,00 | CBD | 1800 | 80 | 9,81 | non visibile |
308 | SW | 5/'14- | 80781 | scomparsa verticale | 469,25 | 70781 | 7 | 108,00 | CBD | 1800 | 80 | 9,81 | non visibile |
